Гостиница «Верона»
Тип номера | Мест |
Стоимость номера за сутки (руб.) без питания |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 мая — 31 мая | 1 июня — 20 июня | 21 июня — 30 июня | 1 июля — 31 июля | 1 августа — 27 августа | 28 августа — 30 сентября | ||
Стандартный двухместный без балкона | 2 | 3 800 | 4 200 | 5 200 | 6 500 | 6 500 | 5 200 |
Стандартный двухместный с видом на бассейн | 2 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 5 200 |
Стандартный двухместный | 2 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 5 500 |
Стандартный трехместный с балконом | 3 | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 7 000 |
Панорамный двухместный | 2 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 5 500 |
Панорамный трехместный | 3 | 4 500 | 500 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 7 000 |
Мансарда (без балкона) | 2 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 4 500 |
Коттедж | 5 | 7 500 | 9 000 | 11 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 |
Дополнительное место | 1 | 500 | 500 | 3 500 | 500 | 6 500 | - |
В стоимость номера входит:
Проживание. |
---|
Пользование бассейном. |
Пользование стиральной машиной 300р 1 загрузка. |
Генеральная уборка 1 раз в 5 дней, смена полотенец 1 раз в 3 дня. |
Фен и чайник по запросу. |
Парковка. |