Открыто бронирование на сезон 2025.
Ниже представлены цены на номера ГРК «Альбатрос», фотографии и описание номеров размещены в разделе Номерной фонд
Забронировать номер можно как онлайн на нашем сайте, так и по телефонам отдела бронирования: 8 (861) 205-71-40, 8 (800) 100-08-96. Или можно оставить заявку, наши менеджеры будут рады перезвонить и предложить оптимальный для вас вариант отдыха.
Цены на 2025 год в ГРК «Альбатрос»
Корпус «Альбатрос» (номера уровня 5*)
Тип номера | Мест | Доп. мест | Стоимость номера за сутки (руб.) с питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 апреля — 31 мая | 1 июня — 14 июня | 15 июня — 30 июня | 1 июля — 31 августа | 1 сентября — 15 сентября | 16 сентября — 30 сентября | |||
Двухкомнатный люкс 8 номеров площадью 76 м2 + балкон 14 м2 | 2 | 3 | ||||||
Улучшенный двухместный номер 160 номеров площадью 40 м2 + балкон 6,5 м2 | 2 | 2 |
Корпус «Остров-1» (номера уровня 5*)
Тип номера | Мест | Доп. мест | Стоимость номера за сутки (руб.) с питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 апреля — 31 мая | 1 июня — 14 июня | 15 июня — 30 июня | 1 июля — 31 августа | 1 сентября — 15 сентября | 16 сентября — 30 сентября | |||
Трехкомнатные апартаменты 1 номер площадью 59 м2 + балкон 5 м2 | 4 | 1 | ||||||
Двухкомнатные апартаменты 1 номер площадью 53 м2 + балкон 9 м2 | 4 | - | ||||||
Двухкомнатный семейный номер с доп. местом 8 номеров площадью 42 м2 + балкон 8 м2 | 4 | 1 | ||||||
Двухместный номер "Студия Расширенная " с доп. местом
1 номер площадью 37 м2 + балкон 25 м2 1 номер площадью 55 м2 + балкон 14 м2 |
2 | 1 | ||||||
Двухместный номер "Студия" с доп. местом
2 номера площадью 32 м2 + балкон 7 м2 | 2 | 1 | ||||||
Двухместный номер с доп. местом 12 номеров площадью 31 м2 + балкон 6,5 м2 | 2 | 1 | ||||||
Двухместный номер с доп. местом в коттеджной зоне 8 номеров площадью 31 м2 + балкон 6,5 м2 | 2 | 1 |
Корпус «Остров-2» (номера уровня 5*) (бывшая "Камчатка")
Тип номера | Мест | Доп. мест | Стоимость номера за сутки (руб.) с питанием | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 апреля — 31 мая | 1 июня — 14 июня | 15 июня — 30 июня | 1 июля — 31 августа | 1 сентября — 15 сентября | 16 сентября — 30 сентября | |||
Двухкомнатный семейный номер с доп. местами 1 номер площадью 60 м2 + балкон 20 м2 | 4 | 2 | ||||||
Двухкомнатный семейный номер 3 номера площадью 39 м2 + балкон 6 м2 | 4 | - | ||||||
Трехместный номер с доп. местом 8 номеров площадью 35 м2 + балкон 6 м2 | 3 | 1 | ||||||
Президентский номер с видом на море 1 номер площадью 85 м2 + балкон 20,5 м2 | 2 | 2 | ||||||
Двухместный номер с видом на море и доп. местом 7 номеров площадью 36 м2 + балкон 12 м2 | 2 | 1 | ||||||
Двухместный номер с доп. местом 17 номеров площадью 30 м2 + балкон 10 м2 | 2 | 1 |
Номерной фонд уровня 4*(коттеджи №1-6 — в процессе реновации)
Тип номера | Мест | Доп. мест | Стоимость номера за сутки (руб.) с питанием | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 июня — 14 июня | 15 июня — 30 июня | 1 июля — 31 августа | 1 сентября — 21 сентября |
||||
Двухкомнатный семейный улучшенный номер с доп. местом 2 номера площадью 35 м2 | 4 | 1 | |||||
Двухкомнатный семейный номер 4 номера площадью 30 м2 | 4 | - | |||||
Двухкомнатный двухместный номер "Комфорт" с балконом и доп. местами 12 номеров площадью 40 м2 | 2 | 2 | |||||
Двухкомнатный двухместный номер с доп. местами 3 номера площадью 39 м2 | 2 | 2 | |||||
Двухкомнатный четырехместный стандарт 27 номеров площадью 28 м2 | 4 | - | |||||
Трехместный номер "Студия" с доп. местом 7 номеров площадью 27 м2 | 3 | 1 | |||||
Трехместный стандарт 31 номер площадью 21 м2 | 3 | - | |||||
Двухместный стандарт 20 номеров площадью 18 м2 | 2 | - | |||||
Двухместный стандарт с раздельными кроватями 18 номеров площадью 18 м2 | 2 | - |
** Типы дополнительных мест: раскладное кресло, двухместный раскладной диван, одноместный раскладной диван.