Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный двухместный | 2+1 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 8000 |
Семейный | 4 (2 взр. 2 дет) | 13500 | 14500 | 16500 | 17500 | 14000 |
Дополнительное место | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Кол-во мест | Май/Октябрь | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Ноябрь/Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт 2-местный с видом на море | 2+1 | 8950 | 11050 | 11950 | 11950 | 11050 | 3400 |
Комфорт 2-местный с террасой | 2+1 | 8950 | 11050 | 11950 | 11950 | 11050 | 3400 |
Стандарт 2-местный с раздельными кроватями | 2 | 6850 | 8650 | 9350 | 9350 | 8650 | 2400 |
Двухместный Джуниор с видом на море | 2+2 | - | - | - | - | - | - |
Стандартный двухместный | 2+1 | 9850 | 10450 | 10450 | 9850 | 7850 | 3400 |
Дополнительное место | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухкомнатный 4-местный «Семейный» | 4+1 | - | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 |
Двухкомнатный 4-местный Семейный «Улучшенный» | 4+1 | - | 15500 | 16000 | 16000 | 13500 |
Двухкомнатный «Люкс» | 2+3 | - | 10000 | 10500 | 10500 | 9000 |
1 категория «Стандартный» | 2+1 | - | 8200 | 7500 | 8500 | 8200 |
Дополнительное место | 1 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Кол-во мест | Апрель/Октябрь | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цоколь 3-местный разд. кровати + кресло | 3 | 9500 | 9500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10000 |
3-местный «Стандарт» 2-спал кровать + кресло | 3 | 9800 | 9800 | 10800 | 11800 | 11800 | 10800 |
3-местный «Стандарт» 2 разд. кровати + кресло | 3 | 8300 | 9800 | 10800 | 11800 | 11800 | 10300 |
3-местный «Стандарт» с балконом | 3 | 10500 | 10500 | 11500 | 13000 | 13000 | 11500 |
6-местный 4-комнатный «Семейный» | 6 | 19500 | 19500 | 22000 | 23000 | 22000 | 23000 |
5-местный Двухуровневый «Люкс» | 5 | - | 17500 | 18500 | 19500 | 19500 | 18500 |
3-местный коттедж «Студия» | 4 | - | 12000 | 13000 | 13500 | 13500 | 12500 |
4-местный коттедж | 4 | - | 13500 | 13000 | 13500 | 13500 | 12500 |
3-местный коттедж | 3 | - | 11000 | 12000 | 12500 | 12500 | 12000 |
Люкс «ВИП» | 4 | 12900 | 13700 | 15200 | 16200 | 16200 | 15200 |
Дополнительное место | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Кол-во мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный Стандарт | 2 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 7500 |
3-местный Стандарт | 3 | 10800 | 10800 | 12000 | 12000 | 10300 |
4-местный Стандарт | 4 | 13500 | 13500 | 16000 | 16000 | 13000 |
6-местный, двухкомнатный | 6 | 21000 | 21000 | 21500 | 21500 | 19000 |
4-местный «Полулюкс» | 4 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | 14500 |
5-местный «Стандарт» | 5 | 18500 | 18500 | 20500 | 20500 | 17500 |
4-местный, двухкомнатный | 4 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 15000 |
Дополнительное место | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Кол-во мест | С 1.05 по 31.05 | С 01.06 по 15.06 | С 16.06 по 30.06 | с 01.07 по 10.07 | с 11.07 по 28.08 | с 29.08 по 15.09 | с 16.09 по 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный «Стандарт» | 2 | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 |
3-местный «Стандарт» | 3 | 10500 | 11000 | 11000 | 12500 | 12500 | 11000 | 11000 |
2-комнатный «Люкс» | 4 | 13500 | 14500 | 14500 | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 |
Дополнительное место | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Кол-во мест | С 29.04 по 09.06 | С 10.06 по 30.06 | С 01.07 по 28.08 | с 29.08 по 18.09 | с 19.09 по 01.11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный «Делюкс» | 2+1 | 8200 | 9200 | 10200 | 9200 | 8200 |
3-местный «Делюкс» | 3+1 | 11500 | 12800 | 13800 | 12800 | 11500 |
4-местный «Делюкс» | 3+1 | 14700 | 16000 | 17000 | 16000 | 9700 |
Семейный «Люкс» | 4+1 | 15500 | 17000 | 18500 | 17000 | 15500 |
Апартаменты с террасой | 1 | 13800 | 15800 | 16800 | 15800 | 14000 |
2-местный «Стандарт» | 1 | 6800 | 7300 | 8300 | 7300 | 6800 |
Дополнительное место | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-местный | 2+1 | 8000 | 8500 | 10000 | 10000 | 8500 |
Стандарт 3-местный | 3 | 11000 | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 |
Панорама 2-местный | 2+1 | 8000 | 8500 | 10000 | 10000 | 8500 |
Панорама 3-местный | 3 | 11000 | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 |
Мансарда 2-х местный (без балкона) | 2 | 7000 | 7500 | 9000 | 9000 | 7500 |
Стандарт 2-местный (без балкона) | 2 | 7800 | 8300 | 9800 | 9800 | 8300 |
Дополнительное место | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | 01.05-01.06 | 1.06-15.06 15.09-30.09 | 15.06-01.07 | 1.07-01.09 | 1.09-15.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный 2-х местный | 2+1 | 8000 | 8500 | 9000 | 9800 | 9300 |
Стандарт 3-х местный | 3 | 11000 | 11500 | 12000 | 12800 | 12300 |
Дополнительное место | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
1 категория (стандартный) | 2 | - | 9500 | 10300 | 10300 | 9500 |
Джуниор | 3 | - | 12700 | 14000 | 14000 | 12700 |
Люкс | 2+3 | - | 12000 | 13500 | 13500 | 12000 |
Дополнительное место | 1 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный двухместный | 2 | - | 7500 | 8000 | 8000 | 7500 |
Стандартный трехместный | 3 | - | 10500 | 11000 | 11000 | 10500 |
Дополнительное место | 1 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
1 категория (стандартный 2-местный) | 2+1 | - | 8500 | 10 000 | 10 300 | 8500 |
Джуниор (полулюкс) | 2+2 | - | 9700 | 10 700 | 11 200 | 9700 |
Люкс | 2+3 | - | 11 500 | 13 500 | 14 000 | 11 500 |
Дополнительное место | 1 | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный «Стандарт» | 2+1 | 7400 | 8700 | 8700 | 9700 | 9700 |
4-местный «Семейный» | 4 | 13700 | 14700 | 16200 | 17200 | 16200 |
5-местный «Семейный» | 5 | 17700 | 18700 | 19700 | 20700 | 19700 |
Дополнительное место | 1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май/Октябрь | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 2 | - | 9400 | 10200 | 10500 | 9600 |
Комфорт Семейный | 3 | - | 12800 | 13600 | 13900 | 13300 |
Люкс | 3 | - | 17000 | 17700 | 18100 | 17200 |
Люкс Студия | 4 | - | 17400 | 18100 | 18600 | 17500 |
Люкс 2-комнатный | 4 | - | 17400 | 18100 | 18600 | 17500 |
Дополнительное место | 1 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Самый посещаемый объект детского отдыха на территории комплекса – мини-аквапарк! Катание с горок, купание под струями фонтанов подарит массу радостных моментов и приятных воспоминаний. Еще не один из наших маленьких гостей не остался равнодушным к этому месту!
Идеальное место для ценителей огненного времяпрепровождения. Удивляйтесь красотой и грацией приглашенных артистов, зажигайте ночь на танцполе под разнообразные сеты нашего диджея, подымайте градус настроения авторскими коктейлями, а в перерывах наслаждайтесь блюдами европейской и кавказской кухни.
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Количество мест | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный «Стандарт» (без балкона) | 2 | - | 7700 | 8500 | 9000 | 7700 |
3-местный «Стандарт» (без балкона) | 3 | - | 11700 | 12000 | 12500 | 11700 |
3-местный «Стандарт» (с балконом) | 3 | - | 12000 | 12500 | 13000 | 12000 |
4-местный «Стандарт» (с балконом) | 4 | - | 15000 | 15500 | 16000 | 15000 |
2-местный «Мансарда» (без балкона) | 2 | - | 7500 | 8000 | 8000 | 7500 |
3-местный «Мансарда» (без балкона) | 3 | - | 10500 | 11000 | 11000 | 10500 |
Дополнительное место | 1 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Семейный аквапарк, который объединяет в себе множество водных аттракционов и горок как для взрослых, так и для детей, кафе, бары, рестораны, Пенные шоу, игровые комнаты и мини зоопарк.
Это "сердце" водного парка ГРК «Альбатрос», где каждый отдыхающий может окунуться в огромный мир ярких вкусов освежающих коктейлей, лимонадов и авторских напитков, с любовью и мастерством приготовленных нашими барменами!
Небольшой и уютный зал, оформленный в стиле Loft, подойдёт для свадьбы до 70 человек. У этого места есть своя прелесть,
просторная терраса в комбинации с небесно-голубой водой бассейна уже сама по себе будет украшением церемонии.
Стоимость номера за одни сутки проживания
В стоимость тарифа «все включено» входит: проживание, трехразовое питание по системе
«Шведский стол»(при количестве гостей менее 30- комплексное меню),
свободное посещение Водного парка, посещение детского центра «Альби», детский городок.
Дети до 5-ти лет размещаются и питаются бесплатно, без предоставления доп. места.
Номер | Кол-во мест | С 20.04 по 09.06 | С 10.06 по 30.06 | С 01.07 по 28.08 | С 29.08 по 18.09 | С 19.09 по 01.11 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-местный «Комфорт» | 3 | 11300 | 11800 | 12800 | 11800 | 11300 |
4-местный «Стандарт» | 4 | 14300 | 14800 | 16000 | 14800 | 14300 |
Дополнительное место | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |